St. Wolfgang im Salzkammergut
Die Schafbergbahn zählt zu den steilsten Zahnradbahnen Österreichs und bringt Sie seit über 100 Jahren bequem auf den Gipfel des Schafbergs. Während der Fahrt genießen Sie beeindruckende Ausblicke auf die Seen des Salzkammerguts und die umliegende Bergwelt – ein unvergessliches Naturerlebnis.
Die Schafbergbahn zählt zu den steilsten Zahnradbahnen Österreichs und bringt Sie seit über 100 Jahren bequem auf den Gipfel des Schafbergs. Während der Fahrt genießen Sie beeindruckende Ausblicke auf die Seen des Salzkammerguts und die umliegende Bergwelt – ein unvergessliches Naturerlebnis.
Die Schafbergbahn zählt zu den steilsten Zahnradbahnen Österreichs und bringt Sie seit über 100 Jahren bequem auf den Gipfel des Schafbergs. Während der Fahrt genießen Sie beeindruckende Ausblicke auf die Seen des Salzkammerguts und die umliegende Bergwelt – ein unvergessliches Naturerlebnis.
Inklusivleistungen
- Verpflegung: Frühstückbuffet
- Benutzung der hoteleigenen Sauna und der Infrarotkabine (Öffnungszeiten lt. Aushang vor Ort oder online)
- Benutzung des hoteleigenen Badeplatzes mit Liegen und Sonnenschirme am Wolfgangsee (ab ca. Mitte Juni bis ca. Anfang September, witterungsbedingt)
- 1 x Verleih von Wanderstöcken für einen Tag (nach Verfügbarkeit)
- 1 x Wander- und Radkarte (pro Aufenthalt)
- 1 x Fahrt (Berg- und Talfahrt) mit der Schafbergbahn zur Schafbergspitze (Fahrplan lt. Aushang vor Ort oder online)
- Kurtaxe (zahlbar vor Ort)
- Die Anreise vom Hotel zur Talstation Schafbergbahn ist nicht im Angebot enthalten
Zubuchbare Leistungen
Verfügbarkeit & Termine
| Termin | Gesamtpreis | ||
|---|---|---|---|
| July | |||
Su, 26.07.26 - Mo, 27.07.26 1 Tag | ab € 474,00 | ||
Mo, 27.07.26 - Tu, 28.07.26 1 Tag | ab € 474,00 | ||
Tu, 28.07.26 - We, 29.07.26 1 Tag | ab € 474,00 | ||
We, 29.07.26 - Th, 30.07.26 1 Tag | ab € 474,00 | ||
Th, 30.07.26 - Fr, 31.07.26 1 Tag | ab € 474,00 | ||
| August | |||
Su, 02.08.26 - Mo, 03.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Mo, 03.08.26 - Tu, 04.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Tu, 04.08.26 - We, 05.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
We, 05.08.26 - Th, 06.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Th, 06.08.26 - Fr, 07.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Su, 09.08.26 - Mo, 10.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Mo, 10.08.26 - Tu, 11.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Tu, 11.08.26 - We, 12.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
We, 12.08.26 - Th, 13.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Th, 13.08.26 - Fr, 14.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Su, 16.08.26 - Mo, 17.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Mo, 17.08.26 - Tu, 18.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Tu, 18.08.26 - We, 19.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
We, 19.08.26 - Th, 20.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Th, 20.08.26 - Fr, 21.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Su, 23.08.26 - Mo, 24.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Mo, 24.08.26 - Tu, 25.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Tu, 25.08.26 - We, 26.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
We, 26.08.26 - Th, 27.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Th, 27.08.26 - Fr, 28.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Su, 30.08.26 - Mo, 31.08.26 1 Tag | ab € 424,00 | ||
Mo, 31.08.26 - Tu, 01.09.26 1 Tag | ab € 398,00 | ||
| September | |||
Tu, 01.09.26 - We, 02.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
We, 02.09.26 - Th, 03.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Th, 03.09.26 - Fr, 04.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Su, 06.09.26 - Mo, 07.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Mo, 07.09.26 - Tu, 08.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Tu, 08.09.26 - We, 09.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
We, 09.09.26 - Th, 10.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Th, 10.09.26 - Fr, 11.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Su, 13.09.26 - Mo, 14.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Mo, 14.09.26 - Tu, 15.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Tu, 15.09.26 - We, 16.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
We, 16.09.26 - Th, 17.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Th, 17.09.26 - Fr, 18.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Su, 20.09.26 - Mo, 21.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Mo, 21.09.26 - Tu, 22.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Tu, 22.09.26 - We, 23.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
We, 23.09.26 - Th, 24.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Th, 24.09.26 - Fr, 25.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Su, 27.09.26 - Mo, 28.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Mo, 28.09.26 - Tu, 29.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
Tu, 29.09.26 - We, 30.09.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
We, 30.09.26 - Th, 01.10.26 1 Tag | ab € 344,00 | ||
| October | |||
Th, 01.10.26 - Fr, 02.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Su, 04.10.26 - Mo, 05.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Mo, 05.10.26 - Tu, 06.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Tu, 06.10.26 - We, 07.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
We, 07.10.26 - Th, 08.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Th, 08.10.26 - Fr, 09.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Su, 11.10.26 - Mo, 12.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Mo, 12.10.26 - Tu, 13.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Tu, 13.10.26 - We, 14.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
We, 14.10.26 - Th, 15.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Th, 15.10.26 - Fr, 16.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Su, 18.10.26 - Mo, 19.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Mo, 19.10.26 - Tu, 20.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Tu, 20.10.26 - We, 21.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
We, 21.10.26 - Th, 22.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Th, 22.10.26 - Fr, 23.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Su, 25.10.26 - Mo, 26.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Mo, 26.10.26 - Tu, 27.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Tu, 27.10.26 - We, 28.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
We, 28.10.26 - Th, 29.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Th, 29.10.26 - Fr, 30.10.26 1 Tag | ab € 328,00 | ||
Zimmerauswahlfür 2 Erwachsene
Allgemeine Informationen
Check-in ab 16:00 Uhr, Check-out bis 11:00 Uhr
Parkplatz (kostenfrei)
Haustiere auf Anfrage gestattet (gegen Gebühr)
Kreditkarten: MasterCard, Visa
Sonstiges
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Eigenanreise.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Wichtige Information
Bitte beachten Sie, dass es jederzeit zu Abweichungen der beschriebenen Leistungen und Einrichtungen kommen kann (z. B. Verpflegung, Wellness, etc.). Weitere Informationen erhalten Sie direkt vor Ort.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir dich, dich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Bitte beachte die Reisehinweise des EDA auf http://www.eda.admin.ch.
Bitte beachte die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für dein Reiseziel.
© Copyright GIATA 2004 - 2025. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 122148




